Trong thời gian gần đây, du lịch nha khoa đang trở thành một xu hướng phổ biến ở Việt Nam, giống như ở Thái Lan, một trong những quốc gia hàng đầu về dịch vụ này tại châu Á. Thái Lan nổi tiếng với những dịch vụ nha khoa chất lượng cao, nhưng chi phí tại đây thường cao hơn rất nhiều so với Việt Nam. Điều này khiến nhiều khách hàng băn khoăn, liệu chất lượng dịch vụ có đáng giá với khoản tiền họ bỏ ra không. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt về giá cả giữa dịch vụ nha khoa tại Việt Nam và Thái Lan.
Giá cả dịch vụ nha khoa
1. So sánh giá dịch vụ nha khoa phổ biến nhất giữa Thái Lan và Việt Nam
Dưới đây là bảng so sánh giá cho một số dịch vụ nha khoa phổ biến tại Thái Lan và Việt Nam:
Dịch vụ | Thái Lan (VNĐ) | Việt Nam (VNĐ) |
---|---|---|
Khám và phòng ngừa | ||
Khám răng miệng tổng quát | 500.000 – 700.000 | 300.000 – 500.000 |
X-quang răng 3D | 3.800.000 – 7.600.000 | 300.000 – 600.000 |
Lấy cao răng | 2.500.000 – 5.900.000 | 300.000 – 500.000 |
Tẩy trắng răng | ||
Tẩy trắng laser tại phòng khám (2 hàm) | Từ 6.750.000 | Từ 4.300.000 |
Răng giả/ Chân răng tháo lắp | ||
Răng giả toàn hàm | 9.100.000 – 15.200.000 | 4.300.000 – 7.300.000 |
Răng sứ/ Cầu răng/ Chân răng cố định | ||
Crown sứ titan (mỗi chiếc) | Từ 7.600.000 | Từ 3.500.000 |
Crown toàn sứ (mỗi chiếc) | 11.000.000 – 14.000.000 | 5.000.000 – 11.000.000 |
Lớp sứ (mỗi chiếc) | 8.350.000 – 13.000.000 | 7.000.000 – 11.000.000 |
Phẫu thuật nha khoa | ||
Nhổ răng vĩnh viễn | 700.000 – 1.000.000 | 300.000 – 800.000 |
Nhổ răng khôn | 1.500.000 – 5.000.000 | 900.000 – 4.000.000 |
Tạo hình và định hình lợi | 12.000.000 – 21.000.000 | 10.000.000 – 17.000.000 |
Cấy ghép răng (mỗi chiếc) | 38.000.000 – 57.000.000 | 23.000.000 – 36.000.000 |
All-on-4 Implant (mỗi hàm) | 266.000.000 – 341.500.000 | 176.000.000 -242.000.000 |
Chỉnh nha (không nhổ răng) | ||
Niềng răng kim loại truyền thống | 42.500.000 – 56.750.000 | 30.000.000 – 41.000.000 |
Niềng răng sứ | 67.500.000 – 72.000.000 | 35.000.000 – 52.000.000 |
Niềng răng Invisalign (2 hàm) | Từ 120.000.000 | 82.000.000 – 140.000.000 |
Điều trị tủy | ||
Điều trị tủy (răng cửa đến răng hàm) | 5.500.000 – 9.100.000 | 2.000.000 – 4.000.000 |
Hàn răng | ||
Hàn sứ (Inlays, Onlays) | 9.100.000 – 12.000.000 | 4.500.000 – 8.000.000 |
2. Nguyên nhân gây ra sự chênh lệch giá về dịch vụ nha khoa
Sự khác biệt về giá dịch vụ nha khoa
Thực tế, giá cả dịch vụ nha khoa có thể thay đổi linh hoạt và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như địa điểm của phòng khám, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, danh tiếng, công nghệ sử dụng… Trong suốt 20 năm phát triển, Navii Dental Care luôn cập nhật bảng giá của mình để đảm bảo các dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với nhiều loại ngân sách khác nhau.
Là một trong những phòng khám nha khoa uy tín tại Hà Nội, Navii Dental Care cam kết cung cấp các dịch vụ nha khoa chất lượng cao với mức giá hợp lý. Hiện chúng tôi đã phục vụ một lượng lớn khách hàng là người nước ngoài trong suốt 2 thập kỷ qua, giúp khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về nguồn nhân lực và quy trình hoạt động của chúng tôi.
Kết luận
Tóm lại, có sự chênh lệch lớn về giá dịch vụ nha khoa giữa Việt Nam và Thái Lan, mặc dù cả hai quốc gia đều đang phát triển trong khu vực Đông Nam Á. Về khía cạnh du lịch nha khoa, Việt Nam hiện đang dần nổi bật và ngày càng được công nhận trên bản đồ thế giới về nha khoa. Navii Dental Care, cùng với các trung tâm nha khoa hàng đầu khác tại Việt Nam, có thể cung cấp dịch vụ chất lượng cao, tương đương với các tiêu chuẩn tốt nhất trên toàn cầu.
Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ, hãy truy cập richdental.vn.